Kávovník - botanický popis
Čeleď: Rubiacee (jasmín, chinovník, gardénie, atd.)
Rod: Coffea
Druh: Coffea Arabica, Coffea Canephora (Robusta)
Základní charakteristika
| Ideální prostředí pro pěstování | - Tropické a rovníkové oblasti - Vlhké a teplé prostředí - Teploty mezi 15 – 30 °C - Sopečná půda bohatá na dusík |
| Výška kávovníku | Kávovník dorůstá do výšky 12 m, ale kultivované rostliny dorůstají výšky 2/3 m pro snazší sběr plodů |
| Životnost kávovníku | 20 – 30 let |
| Roční výnosnost kávovníku | Průměrně 900 g zelené kávy na 1 kávovník |
| Plody (podobné třešním) | Ze zelených bobulek dozrávají do červené, nebo žluté barvy (barva zralých plodů závisí na odrůdě kávovníku) |
Rozdíly mezi druhy Arabica a Robusta
| Arabica | Robusta | |
|---|---|---|
| Produkce | 63% | 37% |
| Tvar | Vejčitý, protáhlý | Oválný |
| Barva | Zeleno-modrá | Žluto-šedá |
| Obsah kofeinu | 1-1,5% | 2-4% |
| Základní chuť a vůně | Kyselá, sladká, aromatická | Čokoládová, plné tělo, méně aromatická |
| Roční produkce na 1 kávovník | 700g | 900g |
| Oblast pěstování | 600-2000m, Stř. a Jižní Amerika, vých. Afrika, Indie | 200-600m. záp. Afrika, jihových. Asie a Indonésie |
Části kávového plodu
